金銀幣回收價(jià)格表,相信大家都清楚越古老的銀幣,產(chǎn)量越少的銀幣越值錢。銀元每一年最新的回收價(jià)格表都有所變化,其變化的趨勢都是跟隨著收藏市場的規(guī)律進(jìn)行一定的改變。下面就是小編為大家整理的有關(guān)銀幣的回收價(jià)格,希望能夠幫助到大家。
| 類目 | 回收價(jià)格 | 
| 北洋造光緒元寶34 | 1500元 | 
| 北洋造光緒元寶33 | 1600元 | 
| 北洋造光緒元寶29 | 1500元 | 
| 北洋造光緒元寶26 | 3000元 | 
| 北洋造光緒元寶25 | 2000元 | 
| 北洋造光緒元寶24 | 2000元 | 
| 北洋造光緒元寶23 | 3000元 | 
| 江南甲辰 | 1300元 | 
| 江南壬寅 | 1300元 | 
| 江南辛丑 | 1600元 | 
| 江南庚子 | 1800元 | 
| 江南戊戌 | 3000元 | 
| 江南己亥 | 3000元 | 
| 中華民國三年 壹圓 | 700元 | 
| 中華民國三年 壹角 | 180元 | 
| 中華民國三年 貳角 | 150元 | 
| 中華民國三年 中圓 | 1200元 | 
| 中華民國五年 壹角 | 500元 | 
| 中華民國五年 貳角 | 200元 | 
| 中華民國八年 壹圓 | 1200元 | 
| 中華民國九年 壹圓 | 700元 | 
| 中華民國十年 壹圓 | 700元 | 
| 中華帝國洪憲紀(jì)元飛龍 壹圓 | 10000元 | 
| 中華民國開國紀(jì)念幣上六星 | 500元 | 
| 中華民國開國紀(jì)念幣上五星 | 15000元 | 
| 中華民國開國紀(jì)念幣下五星 | 16000元 | 
| 中華民國二十一年帆船三鳥 | 10000元 | 
| 中華民國二十二年帆船 | 800元 | 
| 中華民國二十三年帆船 | 700元 | 
以上就是小編收集到的銀幣回收價(jià)格表和銀元回收價(jià)格2022的相關(guān)信息,希望可以對(duì)你有所幫助,以上信息均來源于網(wǎng)絡(luò),更多相關(guān)信息請(qǐng)關(guān)注香煙網(wǎng)。